O projektu
-
42moderních bytů
-
15 min.na metro
-
890 Mdo bazénu
-
10 min.na Ladronku
Stačí vyhlédnout z okna a celá Praha vám bude ležet u nohou. Rozhodněte se pro život v prestižní pražské lokalitě, spojující výhody života ve velkoměstě s klidem historické čtvrti.
Ve velkorysých bytech s terasami a jižní orientací naleznete ideální podmínky pro skutečně komfortní život.
Stav projektu
výstavby
Lokalita
Představte si oázu klidu uprostřed rušného velkoměsta.
Zdravé prostředí, které vás každé ráno zahrne vitální energií a každý večer okouzlí podmanivou atmosférou. Až budete sedět v pohodlném křesle na terase a shlížet do klášterní zahrady, zjistíte, že jste právě takové místo našli.
Byty
Vyberte si svůj byt. Najeďte myší na podlaží a klikněte pro výběr bytu.
Vyberte byt

Vyberte byt

Vyberte byt

Vyberte byt

Vyberte byt

Přehled bytů
1. PP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.01.01 | orientaceV,J | dispozice3+kk | plocha142,5 | balkon- | terasa31,2 | zahrada1,8 | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.01.02 | orientaceJ | dispozice4+kk | plocha238,1 | balkon- | terasa39,9 | zahrada49,8 | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.01.03 | orientaceJ | dispozice4+kk | plocha230,2 | balkon- | terasa37,6 | zahrada55,6 | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.01.04 | orientaceJ,Z | dispozice4+kk | plocha297,2 | balkon- | terasa65,8 | zahrada94,4 | info k ceně | stavProdaný |
1. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.10.05 | orientaceS,V,J | dispozice4+kk | plocha233,3 | balkon- | terasa43,9 | zahrada63,4 | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.10.06 | orientaceJ | dispozice2+kk | plocha89,6 | balkon- | terasa19,5 | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.10.07 | orientaceS,J | dispozice2+kk | plocha95,8 | balkon- | terasa16,7 | zahrada11,0 | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.10.08 | orientaceS,J | dispozice2+kk | plocha96,4 | balkon- | terasa16,7 | zahrada11,6 | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.10.09 | orientaceJ | dispozice2+kk | plocha88,1 | balkon- | terasa19,5 | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.10.10 | orientaceS,Z,J | dispozice4+kk | plocha258,4 | balkon8,5 | terasa33,6 | zahrada91,0 | info k ceně | stavProdaný |
2. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.20.11 | orientaceS,V,J | dispozice3+kk | plocha131,5 | balkon37,4 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.20.12 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha115,3 | balkon19,0 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.20.13 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha110,4 | balkon21,6 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.20.14 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha110,4 | balkon21,6 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.20.15 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha110,1 | balkon17,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.20.16 | orientaceS,Z,J | dispozice3+kk | plocha133,7 | balkon39,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
3. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.30.17 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha115,6 | balkon21,5 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.30.18 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha106,0 | balkon9,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.30.19 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha109,7 | balkon20,9 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.30.20 - VZOROVÝ BYT / Kompletně vybavený designovým nábytkem | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha110,1 | balkon20,6 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.30.21 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha102,1 | balkon9,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.30.22 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha115,5 | balkon21,4 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
4. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.40.23 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha115,6 | balkon21,5 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.40.24 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha106,0 | balkon9,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.40.25 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha109,7 | balkon20,9 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.40.26 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha109,7 | balkon20,9 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.40.27 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha102,1 | balkon9,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.40.28 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha115,5 | balkon21,4 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
5. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.50.29 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha115,6 | balkon21,5 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.50.30 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha106,0 | balkon9,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.50.31 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha109,7 | balkon20,9 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.50.32 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha109,7 | balkon20,9 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.50.33 | orientaceJ | dispozice3+kk | plocha102,1 | balkon9,7 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.50.34 | orientaceS,J | dispozice3+kk | plocha115,5 | balkon21,4 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
6. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.60.35 | orientaceS,J | dispozice5+kk | plocha179,6 | balkon32,8 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.60.36 | orientaceS,J | dispozice4+kk | plocha155,2 | balkon20,2 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.60.37 | orientaceS,J | dispozice4+kk | plocha159,7 | balkon21,4 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.60.38 | orientaceS,J | dispozice5+kk | plocha176,5 | balkon32,9 | terasa- | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
7. NP
kód bytu | orientace | dispozice | plocha m2 | balkon m2 | terasa m2 | zahrada m2 | info k ceně | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód bytuA.70.39 | orientaceS,V | dispozice4+kk | plocha160,5 | balkon10,0 | terasa33,6 | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuA.70.40 | orientaceS,J | dispozice4+kk | plocha156,5 | balkon10,0 | terasa25,3 | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
kód bytuB.70.41 | orientaceS,J | dispozice4+kk | plocha154,7 | balkon9,9 | terasa25,1 | zahrada- | info k ceně | stavVolný |
kód bytuB.70.42 | orientaceS,Z | dispozice4+kk | plocha155,1 | balkon10,0 | terasa28,3 | zahrada- | info k ceně | stavProdaný |
Standardy
Standard bytu
Konstrukční systém
Nosné stěny - monolitický železobeton / zděné Porotherm (6. až 7. NP) Stropy - monolitický železobeton. Nenosné stěny a příčky - zděné Porotherm
Podhledy
Chodby, předsíně a koupelny mají snížený SDK podhled.
Vytápění
Zdrojem tepla a užitkové teplé vody je domovní předávací stanice. Ve společných prostorách umístěn elektronický měřič tepla s možností dálkového přenosu dat. V obytných místnostech kombinace deskových otopných těles, otopných lavic a podlahových konvektorů. V koupelnách otopné žebříky.
Koupelny
Keramické obklady do výšky stropu, zařizovací předměty Laufen, vanička z litého mramoru, sprchové kouty se skleněnou zástěnou, ocelová vana. Baterie Hansgrohe nástěnné.
Podlahová krytina v obytných místnostech Vícevrstvá dřevěná podlaha.
Elektroinstalace
Svítidla
V každé místnosti bytové jednotky příprava v podobě vývodu s objímkou včetně žárovky.
Ventilace
V koupelně a na toaletě radiální ventilátor pod omítku.
Televize
Společná televizní anténa. V každé obytné místnosti jedna zásuvka STA.
Data
V každé obytné místnosti jedna dvojzásuvka 2xRJ45 katgorie 6.
Intercom
Domácí telefon s displejem (monitorem) umístěn v obývacím pokoji.
Společné prostory
Parkování
V prostoru 2. PP hydraulické dvoupatrové parkovací systémy pro 52 osobních automobilů typu KLAUS Park systeme. Elektrická sekční vrata Hörmann na dálkové ovládání.
Sklepy
Prostor sklepů rozdělen na jednotlivé kóje stěnovými vyzdívkami z liaporového resp. keramického zdiva., vstup do společných prostor sklepu pomocí čipu.
Vstupní hala
Vstupní dveře do objektu - hliníkový systém s izolačním protislunečním dvojsklem typu Schüco včetně bezpečnostního zasklení VSG. Dveře budou vybaveny elektromotorickým zámkem. Vstup do objektu pomocí čipu.
Podlahy
Schodiště a chodby - keramická dlažba, 2. PP - PU stěrka (garáže), epoxidový nátěr (sklepy a chodby ke sklepům, technické místnosti). epoxidová stěrka (kolárna, místnost odpadků), keramická dlažba (zádveří) 1. PP - slinutá keramická dlažba (technické místnosti, kočárkárny, chodby ke sklepům a sklepy).
Osvětlení
Chodby, schodiště, vstupní hala, sklepní prostory a venkovní prostranství před vstupem do domu – osvětlení s pohybovým čidlem.
Výtah
Osobní trakční výtah Schindler 3300 pro 9 osob s nosností 675 kg a rychlostí 1,0 m/s.